2007年度专利与软件列表
来源:发布时间:2015-05-18
序号 | 编号 | 类别 | 成果名称 | 登记年度 |
1 | 2007SRBJ1035 | 软件 | 小城镇政府综合管理系统的重建平台软件V1.0 | 2007 |
2 | 2007SR04982 | 软件 | 基于控制点数据库的图像配准软件V1.0 | 2007 |
3 | 2007SR04983 | 软件 | j9游会真人游戏第一品牌图像全自动配准镶嵌软件V1.0 | 2007 |
4 | 2007SR12119 | 软件 | 航空图像注释信息自动识别软件V1.0【简称:字符自动识别软件】 | 2007 |
5 | 2007SRBJ2258 | 软件 | 林业有害生物GIS数据记录系统v1.0 | 2007 |
6 | 2007SR20700 | 软件 | 野外调查指示系统V1.0 | 2007 |
7 | 2007SRBJ0555 | 软件 | 区域农情j9游会真人游戏第一品牌监测系统V1.0【简称:区域农情系统】 | 2007 |
8 | 2007SR03093 | 软件 | 贝叶斯网络信息处理系统(扩展版)V1.0【简称:BayesNetEX】 | 2007 |
9 | 2007SR14953 | 软件 | PCNNj9游会真人游戏第一品牌影像处理软件【简称:PcnnRspS]V1.0 | 2007 |
10 | 2007SRBJ3052 | 软件 | 桥梁病害测评与预测系统V2.0【简称BTS】 | 2007 |
11 | 2007SR04001 | 软件 | 恺撒——SAR正射纠正平台软件 V1.0 | 2007 |
12 | 2007SRBJ0549 | 软件 | 环境j9游会真人游戏第一品牌监测系统V1.0 | 2007 |
- 附件下载
-